| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-27 | 20:16 | 20:33 | 17 分鐘 |
2 | 2024-11-26 | 22:46 | 22:50 | 4 分鐘 |
3 | 2024-11-22 | 21:19 | 21:25 | 6 分鐘 |
4 | 2024-11-19 | 23:05 | 23:44 | 39 分鐘 |
5 | 2024-11-18 | 22:03 | 22:29 | 26 分鐘 |
6 | 20:05 | 21:01 | 56 分鐘 | |
7 | 2024-11-17 | 20:48 | 21:00 | 12 分鐘 |
8 | 20:17 | 20:38 | 21 分鐘 | |
9 | 2024-11-16 | 23:07 | 23:13 | 6 分鐘 |
10 | 22:39 | 23:02 | 23 分鐘 | |
11 | 14:45 | 14:46 | 1 分鐘 | |
12 | 14:25 | 14:29 | 4 分鐘 | |
13 | 13:05 | 13:14 | 9 分鐘 | |
14 | 12:30 | 13:00 | 30 分鐘 | |
15 | 11:42 | 11:55 | 13 分鐘 | |
16 | 2024-11-15 | 20:12 | 20:16 | 4 分鐘 |
17 | 19:53 | 20:00 | 7 分鐘 | |
18 | 19:49 | 19:50 | 1 分鐘 | |
19 | 19:43 | 19:47 | 4 分鐘 | |
20 | 2024-11-09 | 19:29 | 19:30 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a774.ut1111.com ALL RIGHTS RESERVED. |